Расценки ООО "ВиКК" на работы по | |||||
Ремонту кабелей 0,4/6/10 кВ | |||||
Работы | ед. | Цена, руб. (без НДС) | |||
Оформление допуска персонала в эл/установки сторонних организаций | 18 000 | ||||
Поиск места повреждения | 27 000 | ||||
Оформление ордера на земляные работы | 36 000 | ||||
Шурфы | м3 | 2 200 | |||
Земляные работы грунт (траншея, укладка кабеля, песчаная подушка, обратная засыпка) | м | 2 200 | минимально 30 000 | ||
Земляные работы в асфальте (траншея, укладка кабеля, песчаная подушка, обратная засыпка) | м | 2 600 | минимально 30 000 | ||
Подтверждение КЛ в траншее методом прокола | шт. | 6 000 | |||
Монтаж концевой муфты | шт. | 7 200 | |||
Монтаж соединительной муфты | шт. | 10 800 | |||
Испытания КЛ-6/10 кВ (АИД-70) | исп | 7 200 | |||
Испытания участков КЛ-6/10 кВ на ток утечки из траншеи (УПК-04М) | исп | 3 600 | |||
Испытания КЛ-0,4 кВ (МегаОметр) | исп | 3 000 | |||
Испытания участков КЛ-0,4 кВ из траншеи (МегаОметр) | исп | 3 000 | |||
Фазировка КЛ | шт. | 6 000 | |||
Песок строительный | м3 | 700 | минимально 7 500 | ||
Погрузка грунта, строительного мусора (экскаватор) | маш*час | 2 400 | минимально 16 000 | ||
Погрузка грунта, строительного мусора (вручную) | м3 | 2 200 | максимально 5 м3 | ||
Вывоз грунта, строительного мусора | маш | 9 000 | |||
Благоустройство грунт | м2 | 300 | |||
Благоустройство восстановление асфальтового покрытия | м2 | 2 200 | минимально 15 000 | ||
Благоустройство брусчатка | м2 | 900 | |||
Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | |||||
Поиск места повреждения | 34 000 | ||||
Монтаж концевой муфты | шт. | 4 200 | |||
Монтаж соединительной муфты | жил | 6 000 | |||
Испытания КЛ-6/10 кВ (АИД-70) | исп | 12 000 | |||
Расценки даны без учета НДС |